|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chế độ tiêm truyền: | chế độ thời gian, chế độ tỷ lệ | Ống tiêm có thể áp dụng: | Các nhãn hiệu ống tiêm khác nhau: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml |
|---|---|---|---|
| Độ chính xác của ống tiêm: | ± 2% (sau khi hiệu chuẩn chính xác ống tiêm) | báo thức: | Truyền dịch hoàn thành, Hết, Tắc mạch, sắp hoàn thành, pin yếu, ống tiêm bị ngắt, không có nguồn AC, |
| Kích thước Khối lượng tịnh: | 300X130X125 (chiều dài * chiều rộng * chiều cao) | Phân loại: | Loại I, loại CF |
| Làm nổi bật: | truyền ống tiêm bơm,bơm truyền |
||
| 1 | Màn hình LCD lớn và nhiều màu sắc |
| 2 | Hồ sơ lịch sử |
| 3 | Giao diện Rs232 |
| 4 | Âm lượng còi có thể điều chỉnh |
| 5 | Chức năng chống bolus |
| 6 | Các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh khác nhau |
| 7 | Kẹp cực xoay 90 ° thuận tiện cho thanh ngang và cực IV thẳng đứng |
| số 8 | Công nghệ nhận dạng thông minh ống tiêm độc đáo |
| 9 | Tự động hiển thị áp suất |
| 10 | CPU kép đảm bảo truyền an toàn |
Sự chỉ rõ
| Chế độ tiêm truyền | chế độ thời gian, chế độ tỷ lệ |
| Ống tiêm có thể áp dụng | Các nhãn hiệu ống tiêm khác nhau: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml / 60ml |
| Độ chính xác của ống tiêm | ± 2% (sau khi hiệu chuẩn chính xác ống tiêm) |
| Tỷ lệ tiêm | 5ml: 0,1ml / h-150ml / h |
| 10ml: 0,1ml / h-300ml / h | |
| 20ml: 0,1ml / h-600ml / h | |
| 30ml: 0,1ml / h-900ml / h | |
| 50ml: 0,1ml / h-1500ml / h | |
| Khối lượng được truyền | 0-000ml |
| Khối lượng truyền | 0-9999,9ml |
| Tỷ lệ KVO | 0,1-2ml / h có thể điều chỉnh;giá trị mặc định: 0,1ml / h |
| Tỷ giá Bolus | 5ml: 100-150ml / h |
| 10ml: 100-300ml / h | |
| 20ml: 100-600ml / h | |
| 30ml: 100-900ml / h | |
| 50ml: 100-1500ml / h) | |
| báo thức | Truyền dịch hoàn thành, Hết, Tắc mạch, sắp hoàn thành, pin yếu, ống tiêm bị ngắt, không có nguồn AC, hết pin, trục trặc, v.v. |
| Nguồn cấp | DC: 12 = 1.2V AC: 100-240V, 50 / 60Hz |
| Áp lực tắc nghẽn | (40-160) kPa |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 25VA |
| Báo thức cuộc gọi y tá | Không bắt buộc |
| Phân loại | hạng I, loại CF |
| Mức độ chống thấm nước | IP * 3 |
| Kích thước | 300X130X125 (chiều dài * chiều rộng * chiều cao) |
| Cân nặng | 1,8kg |
| ắc quy | Li_Polymer 7.4V 1900 mAh, thời gian sạc lại: 10h khi bật nguồn, 3h khi tắt nguồn |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 5 ° ~ 40 ℃, độ ẩm tương đối: 10 ~ 95%, |
| Áp suất khí quyển: 86 ~ 106kPa | |
| Điều kiện vận chuyển | Nhiệt độ: -20 ° ~ 60 ℃, độ ẩm tương đối: 10 ~ 95%, |
| Áp suất khí quyển: 50 ~ 106kPa | |
| Điều kiện bảo quản | Nhiệt độ: -20 ° ~ 45 ℃, độ ẩm tương đối: 10 ~ 95%, |
| Áp suất khí quyển: 50 ~ 106kPa |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789