Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nghị quyết: | 640 * 480 | Nguồn sáng: | Màu trắng tự nhiên (LED) |
---|---|---|---|
Phương tiện truyền thông: | Thẻ flash Micro SD 32G | Giao diện: | 1 kết nối HDMI |
Nguồn cấp: | Pin lithium có thể sạc lại | Trưng bày: | Màn hình LCD đặc biệt 3 inch |
Nguồn lực bên ngoài: | 110V ~ 220V AC 50 / 60HZ, Đầu ra DC 5V 500MA | Thời gian làm việc: | > 3 giờ |
Điểm nổi bật: | otoscope ophthalmoscope set,digital otoscope |
Phạm vi kỹ thuật số y tế Máy soi tai mini Ống soi thanh quản Máy quay video với USB và màn hình 3 inch
Lợi thế
1 | ENT- bộ phạm vi cụ thể |
2 | Vật liệu bảo vệ môi trường y tế có tính thấm cao |
3 | Đầu thiết kế chức năng chống sương mù |
4 | Khe cắm thẻ hoàn hảo ống phạm vi phù hợp |
5 | Bộ phạm vi đa góc, đa đặc điểm kỹ thuật |
Phạm vi áp dụng
Khám tai mũi họng, khám nội viện, ngoại viện.
Điều tra tổng quát về bệnh tật, hội chẩn và phẫu thuật nội, ngoại viện.
Chỉ định
Kênh tự tiết ngoài, khám màng nhĩ và chẩn đoán phụ.
Hoàn thành phụ trợ của hội chẩn ngoại viện, phẫu thuật.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Độ phân giải | 640X480 |
Nguồn sáng | Màu trắng tự nhiên (LED) |
LCD | Màn hình LCD đặc biệt 3 inch, sự khác biệt màu tối thiểu cho các góc nhìn khác nhau |
Định dạng tệp | JPEG, BMP, AVI |
Phương tiện truyền thông | Thẻ flash Micro SD |
Giao diện | 1 kết nối HDMI |
Nguồn cấp | Pin lithium có thể sạc lại |
Nguồn lực bên ngoài | 110V ~ 220V AC 50 / 60HZ, Đầu ra DC 5V 500MA |
Thời gian làm việc | 3 giờ để làm việc liên tục |
Thời gian sạc | 5 giờ |
Thời gian chờ | > 3 giờ |
Góc quay | Phía trước và phía sau ≥120 ° |
Ống kính tùy chọn
Tên ống kính | Mô hình phạm vi | Chiều dài phạm vi (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | OD tối đa (mm) |
Video soi tai | VOS1-01 | 70 | 30 | 16 |
Video soi tai | VOS1-02 | 140 | 90 | 4.4 |
Kính Rhinoscope Video | VNS1-01 | 224 | 175 | 4 |
Máy soi thanh quản video | VLS2-01 | 234 | 185 | 8.5 |
Máy soi thanh quản video | VLS2-02 | 234 | 185 | 8.5 |
Tính năng sản phẩm
1 | Dễ dàng mang theo, di chuyển chẩn đoán và điều trị |
2 | Ống kính góc rộng, trường nhìn rộng |
3 | Chụp ảnh và quay video, dễ dàng xem lại |
4 | Xoay màn hình để dễ dàng quan sát |
5 | Thay ống soi và lắp và tháo nhanh chóng |
6 | Các thiết bị dùng một lần đặc biệt để tránh nhiễm trùng |
7 | Phí gắn vào đế để dễ dàng truy cập |
số 8 | Tay cầm được cấp bằng sáng chế để vận hành thoải mái |
Hình ảnh
Các bác sĩ cho biết:
Người liên hệ: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789