Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màn: | Màn hình hiển thị 10,2 " | Tham số: | FHR, TOCO. FHR, TOCO. FM FM |
---|---|---|---|
Lưu trữ dữ liệu: | Có sẵn, có thể được phát lại và in | Không bắt buộc: | Màn hình cảm ứng, NIBP, PR, SpO2, MHR, ECG, TEMP, Twins FHR |
Khối lượng tịnh: | 1,75kg | ||
Điểm nổi bật: | multiparameter patient monitor,patient monitoring systems |
Màn hình thai nhi / Bà mẹ Đa màn hình Bệnh nhân Màn hình quan trọng cho phụ nữ mang thai Màn hình cảm ứng Tùy chọn
Đặc tính
1 | Màn hình màu 10,2 ", độ phân giải cao, gập 90 độ |
2 | Máy in nhiệt 152mm có tuổi thọ cao |
3 | Đầu dò đặc biệt có độ nhạy cao |
4 | Lưu trữ dữ liệu thời gian dài có thể được phát lại và in |
5 | Pin sạc hỗ trợ công việc lâu năm |
6 | Công nghệ DSP, xác định và đo lường thời gian thực cho FHR, kết quả chính xác và đáng tin cậy |
7 | Tự động chuyển động của thai nhi và kế toán |
số 8 | Hệ thống giám sát trung tâm |
9 | Hệ thống tính điểm CTG: Điểm Krebs và điểm Fischer |
Sự chỉ rõ
FHR |
Đầu dò, đa tinh thể, chùm sóng rộng, phương pháp làm việc xung sóng Sức mạnh: <5mW / cm2 Tần số làm việc: 1.0 MHz |
HỢP TÁC | Phạm vi đo: 0-100 |
Tùy chọn |
Chức năng màn hình cảm ứng L8ME tùy chọn với L8M6 (NIBP, PR, SpO2) L8M9 (NIBP, PR, SpO2, MHR, ECG, TEMP) FAS (Kích thích âm thanh thai nhi) Đo lường FHR của cặp song sinh |
Trưng bày | Màn hình LCD 10,2 " |
Kích thước | 295L * 293W * 92H (mm) |
Khối lượng tịnh | 1,75kg |
Người liên hệ: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789