|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Lồi tuyến tính | Hệ thống hỗ trợ: | Andriod, Windows, iOS |
|---|---|---|---|
| Cách kết nối: | Wifi | tần số: | Tuyến tính: 7,5-10MHz Convex: 3,5-5MHz |
| Chế độ hiển thị: | B, B / M, Doppler màu, PW, Power Doppler | Đo đạc: | B: Chiều dài, Diện tích / Chu vi, Góc, Dấu vết, Khoảng cách GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, |
| Kích thước: | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | Khối lượng tịnh: | 221g |
| Điểm nổi bật: | Thiết bị siêu âm cầm tay 128 phần tử,thiết bị siêu âm cầm tay Wi Fi,thiết bị siêu âm cầm tay 5MHz |
||
Máy quét siêu âm cầm tay Doppler màu đa tần số với độ sâu 20-305mm 128 phần tử
Đặc tính
| 1 | Tự do không dây | Probe đi kèm với mạng không dây |
| 2 | Dễ dàng mang theo | Toàn bộ máy chỉ nặng 308g và kích thước 158 * 70 * 30mm |
| 3 | Đầu dò không dây | Đầu dò không được kiểm soát để sử dụng và hoạt động tự do |
| 4 | Nhiều phương thức tính phí | Đi kèm với cáp sạc có dây và sạc không dây |
Sự chỉ rõ
| Mục | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| tấm ảnh | ||||||
| Kiểu | Tuyến tính | Lồi | Tuyến tính | Vi lồi | Tuyến tính | Nội di |
| Tần số | 7,5-10MHz | 3,5-5 MHz | 7,5-10MHz | 5-7MHz | 10-14MHz | 6,5-8MHz |
| Chiều sâu | 20-55mm | 90-305mm | 20-100mm | 60-160mm | 20-100mm | 30-120mm |
| Các yếu tố | 128 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Bán kính | N / A | R60 | N / A | R20 | N / A | R10 |
| Chiều dài | 46mm | N / A | 46mm | N / A | 28mm | N / A |
| DR | N / A | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| FocusPos | N / A | 0,1.2.3 | 0,1.2.3 | 0,1.2.3 | N / A | 0,1.2.3 |
| Enh | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Chế độ hiển thị | B, B / M, Doppler màu, PW, Power Dopper | B, B / M, Doppler màu, PW, Power Dopper | B, B / M, Doppler màu, PW, Power Dopper | B, B / M, Doppler màu, PW, Power Dopper | B, B / M, Doppler màu, PW, Power Dopper | B, B / M, Doppler màu, PW, Power Dopper |
| Điều chỉnh giao diện APP |
GN (tăng) D (độ sâu) ENH (nâng cao) DR (dải động) F (tần số) Tiêu điểm 8TGC Sinh thiết Trang Trái / Phải Lên / Xuống |
GN (tăng) 8TGC D (độ sâu) ENH (nâng cao) DR (dải động) F (tần số) PRF WF Tiêu điểm Sinh thiết Trang Trái / Phải Lên / Xuống |
GN (tăng) 8TGC D (độ sâu) ENH (nâng cao) DR (dải động) F (tần số) PRF WF Tiêu điểm Sinh thiết Trang Trái / Phải Lên / Xuống |
GN (tăng) 8TGC D (độ sâu) ENH (nâng cao) DR (dải động) F (tần số) PRF WF Tiêu điểm Sinh thiết Trang Trái / Phải Lên / Xuống |
GN (tăng) 8TGC D (độ sâu) ENH (nâng cao) DR (dải động) F (tần số) PRF WF Tiêu điểm Sinh thiết Trang Trái / Phải Lên / Xuống |
GN (tăng) 8TGC D (độ sâu) ENH (nâng cao) DR (dải động) F (tần số) PRF WF Tiêu điểm Sinh thiết Trang Trái / Phải Lên / Xuống |
| Đo đạc |
B: Chiều dài, Diện tích / Chu vi, Góc, Dấu vết, Khoảng cách
B + M: Nhịp tim, Thời gian, Khoảng cách
B + PW: Vận tốc, Nhịp tim (2), S / D, Độ sâu |
B: Chiều dài, Diện tích / Chu vi, Góc, Dấu vết, Khoảng cách GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Nhịp tim, Thời gian, Khoảng cách
B + PW: Vận tốc, Nhịp tim (2), S / D, Độ sâu |
B: Chiều dài, Diện tích / Chu vi, Góc, Dấu vết, Khoảng cách GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Nhịp tim, Thời gian, Khoảng cách
B + PW: Vận tốc, Nhịp tim (2), S / D, Độ sâu |
B: Chiều dài, Diện tích / Chu vi, Góc, Dấu vết, Khoảng cách GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Nhịp tim, Thời gian, Khoảng cách
B + PW: Vận tốc, Nhịp tim (2), S / D, Độ sâu |
B: Chiều dài, Diện tích / Chu vi, Góc, Dấu vết, Khoảng cách GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Nhịp tim, Thời gian, Khoảng cách
B + PW: Vận tốc, Nhịp tim (2), S / D, Độ sâu |
B: Chiều dài, Diện tích / Chu vi, Góc, Dấu vết, Khoảng cách GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Nhịp tim, Thời gian, Khoảng cách
B + PW: Vận tốc, Nhịp tim (2), S / D, Độ sâu |
| Kích thước | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 157 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm | 345 (h) * 70 (w) * 30 (d) mm |
| Kích cỡ gói | 240 (h) * 235 (w) * 100 (d) mm | 240 (h) * 235 (w) * 100 (d) mm | 240 (h) * 235 (w) * 100 (d) mm | 240 (h) * 235 (w) * 100 (d) mm | 240 (h) * 235 (w) * 100 (d) mm | 540 (h) * 120 (w) * 100 (d) mm |
| Khối lượng tịnh | 221g | 239g | 223g | 221g | 212g | 293g |
| Trọng lượng thô | 1,1kg | 1,1kg | 1,1kg | 1,1kg | 1,1kg | 1,1kg |
| Loại wifi | 802.11g / 20MHz / 2.4G | 802.11g / 20MHz / 2.4G | 802.11g / 20MHz / 2.4G | 802.11g / 20MHz / 2.4G | 802.11g / 20MHz / 2.4G | 802.11g / 20MHz / 2.4G |
| Hệ thống làm việc | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows |
| Ứng dụng |
nhũ hoa Tuyến giáp MSK Hời hợt Mạch máu Khoa nhi Động mạch cảnh Các bộ phận nhỏ |
Bụng Tim mạch khẩn cấp Sản phụ khoa Phổi Thận Khoa tiết niệu |
Cỏ xạ hương Các bộ phận nhỏ Khoa nhi Mạch máu Động mạch cảnh nhũ hoa MSK |
Bụng Tim mạch khẩn cấp Sản phụ khoa Phổi Thận Khoa tiết niệu |
Cỏ xạ hương Các bộ phận nhỏ Khoa nhi Mạch máu Động mạch cảnh nhũ hoa MSK |
Bụng Tim mạch khẩn cấp Sản phụ khoa Phổi Thận Khoa tiết niệu |
| Ngôn ngữ |
Trung Quốc, Anh, Nga, Ý, Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) |
Trung Quốc, Anh, Nga, Ý, Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) |
Trung Quốc, Anh, Nga, Ý, Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) |
Trung Quốc, Anh, Nga, Ý, Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) |
Trung Quốc, Anh, Nga, Ý, Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) |
Trung Quốc, Anh, Nga, Ý, Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) |
| Tuổi thọ pin | 5-8 năm | 5-8 năm | 5-8 năm | 5-8 năm | 5-8 năm | 5-8 năm |
| Vôn | 3,8v | 3,8v | 3,8v | 3,8v | 3,8v | 3,8v |
| Có thể thay thế | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Sức chứa | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh |
| Đứng gần | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |
| Khởi động |
Nền tảng phụ thuộc, nói chung <5 giây |
Nền tảng phụ thuộc, nói chung <5 giây |
Nền tảng phụ thuộc, nói chung <5 giây |
Nền tảng phụ thuộc, nói chung <5 giây |
Nền tảng phụ thuộc, nói chung <5 giây |
Nền tảng phụ thuộc, nói chung <5 giây |
Cấu hình chuẩn
| 1 | Đầu dò không dây | 1pc |
| 2 | cáp USB | 1pc |
| 3 | Phích cắm điện | 1pc |
| 4 | Sạc không dây | 1pc |
| 5 | Dây đeo cổ tay | 1pc |
| 6 | Hộp hợp kim nhôm di động | 1pc |
| 7 | Định dạng User's Manual_E | 1pc |
| số 8 | Thẻ bảo hành_Eformat | 1pc |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789