|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màn hình: | Màn hình LCD 15 15 LCD | Chế độ hiển thị: | B 、 B / B B / M 、 CFM 、 CFM / B PDI 、 PDI / B PW |
|---|---|---|---|
| Tần số đầu dò: | 2-12Mhz | Quét sâu: | ≥250mm |
| ngôn ngữ: | 5 | Chuyển đổi tần số: | 2MHz-12MHz (Tùy thuộc vào đầu dò) |
| Mã hóa màu giả: | 16 loại có thể tùy chọn | Điều chỉnh tăng: | 8 đoạn |
| Lưu trữ hình ảnh: | 60160G | Vị trí trọng tâm: | tập trung electron động |
| Làm nổi bật: | portable ultrasound equipment,portable ultrasound device |
||
| Ngôn ngữ | 5 |
| Thang màu xám | 256 cấp độ |
| Hiển thị độ sâu | ≥250mm |
| Dải động | Điều chỉnh 0 ~ 120dB |
| Chế độ quét | Convex, Trans-âm đạo, mảng tuyến tính tần số cao, Micro-lồi; mảng 4D |
| Giám sát | Màn hình màu LCD 15 inch |
| Chế độ | B, B / B, B / M, CFM, CFM / B, PDI, PDI / B, PW |
| ắc quy | Công suất lớn |
| B / D mục đích kép | Mảng tuyến tính: B / PWD; mảng lồi: B / PWD |
| Chuyển đổi tần số | 2MHz-12MHz (Tùy thuộc vào đầu dò) |
| Mã hóa màu giả | 16 loại có thể tùy chọn |
| Điều chỉnh tăng | 8 phân đoạn TGC, B / M / D / C được điều chỉnh độc lập |
| Lưu trữ hình ảnh | 60160G |
| Lưu trữ hình ảnh, lưu trữ video, vòng lặp cine | |
| Chức năng tối ưu hóa một cú nhấp chuột | Có sẵn |
| Chức năng tối ưu hóa tự chuyển động | Có sẵn |
| Hệ số nhân ảnh | Có sẵn |
| Chế độ hình ảnh | Hình thành chùm tia kỹ thuật số, mô hình ảnh hài hòa. |
| Chức năng phóng to hình ảnh | Có sẵn |
| Thu phóng điện tử | phóng to 2 lần hình ảnh thời gian thực |
| Vị trí trọng tâm | tập trung electron động |
| Chạy nhiều giờ | ≥8h |
| Nguồn điện đầu vào | ≤300VA |
| Trọng lượng máy chủ | khoảng 6 kg |
| Kích thước máy chủ | 370 × 382 × 90mm |
| Chế độ B | Khoảng cách, chu vi, diện tích, thể tích, góc, tỷ lệ và tỷ lệ stenos |
| Chế độ M | Nhịp tim, thời gian, khoảng cách, tốc độ, tỷ lệ, v.v. |
| Đo lường phụ khoa | Tử cung, cổ tử cung, nội mạc tử cung, buồng trứng, nang trứng |
| Đo lường sản khoa | EGA, ETD, ước tính trọng lượng của thai nhi, chỉ số AFI, báo cáo OB (bao gồm cả bảng OB) |
| Đo tim mạch | Đo LV |
| Đo tiết niệu | Thể tích tuyến tiền liệt, thể tích dịch chuyển, dung tích bàng quang và lượng nước tiểu còn lại |
| Số đo PW | Thời gian, tốc độ, Nhịp tim, RI, PI, v.v. |
| Đo lường khác | Đo thể tích lát, đo góc khớp hông |
Cấu hình chuẩn
| 1 đơn vị | đơn vị chính |
| 1 chiếc | Đầu dò lồi 3,5 MHz |
| 1 chiếc | Dây cáp điện |
Không bắt buộc
| 1 chiếc | Đầu dò tuyến tính 7.5 MHz |
| 1 chiếc | Đầu dò xuyên âm 6,5 MHz |
| 1 chiếc | Đầu dò siêu nhỏ 5.0 MHz |
| 1 chiếc | Đầu dò xuyên biên 5.0 MHz |
| 1 chiếc | máy in nhiệt |
| 1 chiếc | xe đẩy sang trọng |


Người liên hệ: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789